Staviame pre vás > Archív > 2005
Uvedenie do prevádzky v roku 2005
| Ťah | Názov úseku | Termín odovzdania | Dĺžka | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
D1 | BA, Viedenská cesta - BA, Prístavný most | 03.12.2005 | 3,867 km | |
. | |||||
|
|
D1 | Ladce - Sverepec | 09.12.2005 | 7,740 km | |
. | |||||
|
R1 | Nová Baňa - Rudno nad Hronom | 01.09.2005 | 2,800 km | |
. | |||||
|
R4 | KE, Sečovská - KE, Prešovská, II. etapa | 21.11.2005 | 4,071 km | |
. | |||||
| spolu | 18,478 km | ||||
. | |||||

