Financovanie
Údaje vychádzajú z Podnikateľského plánu na rok 2009, ktorý bol dňa 27.05.2009 achválený valným zhromaždením Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
A. Výnosy zo spoplatnenia infraštruktúry
Vývoj výnosov zo spoplatnenia vlastnej infraštruktúry
| Rok | Stav | Diaľničné nálepky | Elektronické mýto | Spolu | Spolu | |
| EUR* | SKK | EUR | SKK | EUR* | ||
| 2005 | skutočnosť | 50 995 445,- | 1 536 288 780,- | - | 1 536 288 780,- | 50 995 445,- |
| 2006 | skutočnosť | 58 386 124,- | 1 758 940 385,- | - | 1 758 940 385,- | 58 386 124,- |
| 2007 | skutočnosť | 70 027 863,- | 2 109 659 386,- | - | 2 109 659 386,- | 70 027 863,- |
| 2008 | skutočnosť | 75 947 962,- | 2 288 008 300,- | - | 2 288 008 300,- | 75 947 962,- |
| 2009 | plán | 76 041 000,- | - | - | - | 76 041 000,- |
| 2010 | plán | 31 534 000,- | - | 155 000 000,- | - | 186 534 000,- |
| 2011 | plán | 31 534 000,- | - | 165 850 000,- | - | 197 384 000,- |
| 2012 | plán | 31 534 000,- | - | 185 000 000,- | - | 216 534 000,- |
| 2013 | plán | 31 534 000,- | - | 210 000 000,- | - | 241 534 000,- |
| 2014 | plán | 31 534 000,- | - | 215 000 000,- | - | 246 534 000,- |
B. Náklady určené pre budovanie infraštruktúry
Vývoj nákladov vložených do výstavby infraštruktúry
| Rok | Stav | Príprava (vrátane PPP) | Výstavba | Spolu | ||
| EUR* | SKK | EUR* | SKK | EUR* | ||
| 2005 | skutočnosť | 29 261 000,- | 881 530 000,- | 383 859 000,- | 11 564 125 000,- | 413 120 000,- |
| 2006 | skutočnosť | 49 038 000,- | 1 477 304 000,- | 453 825 000,- | 13 671 939 000,- | 502 863 000,- |
| 2007 | skutočnosť | 40 379 000,- | 1 216 467 000,- | 417 197 000,- | 12 568 462 000,- | 457 576 000,- |
| 2008 | skutočnosť | 86 343 000,- | 2 601 183 000,- | 400 257 000,- | 12 058 134 000,- | 486 600 000,- |
| 2009 | plán | 159 641 969,- | - | 582 710 815,- | - | 742 352 784,- |
| 2010 | plán | 69 463 785,- | - | 426 628 607,- | - | 496 092 392,- |
| 2011 | plán | 66 553 807,- | - | 972 362 323,- | - | 1 038 916 130,- |
| 2012 | plán | 66487 420,- | - | 1 639 193 457,- | - | 1 705 680 877,- |
| 2013 | plán | 126 236 473,- | - | 1 957 098 537,- | - | 2 083 335 010,- |
| 2014 | plán | 126 236 473,- | - | 1 636 895 834,- | - | 1 763 132 307,- |
| 2009 zdroje pre investičné akcie NDS |
EUR |
| Štátny rozpočet – investičné dotácie (vrátane EIB) | 384 497 000,- |
| Štátny rozpočet – spolufinancovanie k fondom EÚ | 39 993 000,- |
| Fondy EÚ | 249 137 000,- |
| Vlastné a iné zdroje | 68 726 000,- |
| Spolu | 742 353 000,- |
Rok 2010 sa bude niesť v znamení komplexnej služby elektronického výberu mýta. Potreby investičného plánu na úrovni viac ako 496 mil. € sú nižšie oproti roku 2009 (viac ako 742 mil. €) z dôvodu presunutia mnohých investičných akcií pod PPP balíky.
C. Náklady na opravu a údržbu infraštruktúry
Vývoj výdavkov vložených do opráv a údržby infraštruktúry
Priame náklady a časť nepriamych nákladov na opravu a údržbu
| Rok | Stav | SKK | EUR* |
| 2005 | skutočnosť | 807 765 533,- | 26 812 904,- |
| 2006 | skutočnosť | 963 936 898,- | 31 996 843,- |
| 2007 | skutočnosť | 1 113 218 312,- | 36 592 078,- |
| 2008 | skutočnosť | 1 223 359 387,- | 37 623 948,- |
| 2009 | plán | 1 498 262 133,- | 49 733 191,- |
| 2010 | plán | - | 47 826 000,- |
| 2011 | plán | - | 49 287 000,- |
| 2012 | plán | - | 50 313 000,- |
| 2013 | plán | - | 51 742 000,- |
| 2014 | plán | - | 53 374 000,- |
| 2009 zdroje pre opravy a údržbu NDS |
EUR |
| Štátny rozpočet (vrátane miezd, odvodov a služieb) | 29 874 527,- |
| Vlastné zdroje | 19 858 664,- |
| Spolu | 49 733 191,- |
D. Syndikované úvery NDS
Vývoj čerpania úverov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. čerpala úver pre potreby výstavby infraštruktúry.
| Rok | 2005 | 2006 | 2007 |
| Čerpanie úverov v tis. SKK | 4 000 000 | 8 800 000 | 4 000 000 |
| Čerpanie úverov v tis. EUR | 132 776 | 292 106 | 132 776 |
Vývoj splácania úverov
Splácanie úveru je primárne zdrojovo realizované z príjmu zo spoplatnenia vlastnej infraštruktúry.
| Rok | Stav | Výška splátky úveru |
| 2007 | skutočnosť | 0,- |
| 2008 | skutočnosť | 1 120 000 000,- Sk |
| 2009 | plán | 37 177 000,- € |
| 2010 | plán | 37 177 000,- € |
| 2011 | plán | 37 177 000,- € |
| 2012 | plán | 37 177 000,- € |
E. Zdroje NDS 2009
| Zdroj | EUR |
| Diaľničné nálepky – zostatok z roku 2008 | 12 191 000,- |
| Diaľničné nálepky – výber 2009 (predpoklad) | 76 041 000,- |
| Úver | 51 436 000,- |
| Štátny rozpočet | 463 623 000,- |
| Fondy EÚ | 249 137 000,- |
| Ostatné | 29 314 000,- |
| Spolu | 881 742 000,- |
