Financovanie
O firme > Financovanie
Údaje vychádzajú z Podnikateľského plánu na rok 2010, ktorý bol dňa 28.04.2010 schválený valným zhromaždením Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
A. Výnosy zo spoplatnenia infraštruktúry
Vývoj výnosov zo spoplatnenia vlastnej infraštruktúry
| Rok | Stav | Diaľničné nálepky | Elektronické mýto | Spolu | ||
| EUR | EUR | EUR | ||||
| 2005 | skutočnosť | 50 995 445,- | - | 50 995 445,- | ||
| 2006 | skutočnosť | 58 386 124,- | - | 58 386 124,- | ||
| 2007 | skutočnosť | 70 027 863,- | - | 70 027 863,- | ||
| 2008 | skutočnosť | 75 947 962,- | - | 75 947 962,- | ||
| 2009 | skutočnosť | 74 355 446,- | - | 74 355 446,- | ||
| 2010 | plán | 33 135 714,- | 153 500 000,- | 186 635 714,- | ||
| 2011 | plán | 34 792 000,- | 176 000 000,- | 210 792 000,- | ||
| 2012 | plán | 35 000 000,- | 194 000 000,- | 229 000 000,- | ||
| 2013 | plán | 36 000 000,- | 212 000 000,- | 248 000 000,- | ||
| 2014 | plán | 37 000 000,- | 217 000 000,- | 254 000 000,- | ||
|
2015 |
plán |
38 000 000,- |
221 000 000,- |
259 000 000,- | ||
B. Náklady určené pre budovanie infraštruktúry
Vývoj nákladov vložených do výstavby infraštruktúry
| Rok | Stav | Príprava (vrátane PPP) | Výstavba | Spolu | ||
| EUR | EUR | EUR | ||||
| 2005 | skutočnosť | 30 083 483,- | 360 802 666,- | 390 886 149,- | ||
| 2006 | skutočnosť | 51 762 050,- | 443 471 074,- | 495 233 124,- | ||
| 2007 | skutočnosť | 40 377 149,- | 403 626 292,- | 444 003 441,- | ||
| 2008 | skutočnosť | 86 376 685,- | 389 786 896,- | 476 163 581,- | ||
| 2009 | skutočnosť | 95 970 716,- | 519 702 326,- | 615 673 042,- | ||
| 2010 | plán | 113 872 902,- | 243 009 080,- | 356 881 982,- | ||
| 2011 | plán | 131 786 443,- | 228 031 745,- | 359 818 188,- | ||
| 2012 | plán | 90 000 000,- | 650 169 012,- | 740 169 012,- | ||
| 2013 | plán | 64 113 700,- | 1 053 349 495,- | 1 117 463 195,- | ||
| 2014 | plán | 60 000 000,- | 1 492 281 130,- | 1 552 281 130,- | ||
|
2015 |
plán |
60 000 000,- |
2 335 553 312,- |
2 395 553 312,- | ||
| 2010 zdroje pre investičné akcie NDS |
EUR |
| Štátny rozpočet – investičné dotácie | 234 533 053,- |
| Štátny rozpočet – spolufinancovanie k fondom EÚ | 16 711 710,- |
| Fondy EÚ | 94 699 693,- |
| Vlastné a iné zdroje | 10 937 526,- |
| Spolu | 356 881 982,- |
| 2011 zdroje pre investičné akcie NDS |
EUR |
| Štátny rozpočet – investičné dotácie | 217 883 249,- |
| Štátny rozpočet – spolufinancovanie k fondom EÚ | 19 180 595,- |
| Fondy EÚ | 108 690 044,- |
| Vlastné a iné zdroje | 14 064 300,- |
| Spolu | 359 818 188,- |
C. Náklady na opravu a údržbu infraštruktúry
Vývoj výdavkov vložených do opráv a údržby infraštruktúry
Priame náklady a časť nepriamych nákladov na opravu a údržbu
| Rok | Stav | EUR |
| 2005 | skutočnosť | 26 812 904,- |
| 2006 | skutočnosť | 31 996 843,- |
| 2007 | skutočnosť | 36 592 078,- |
| 2008 | skutočnosť | 37 623 948,- |
| 2009 | skutočnosť | 44 550 390,- |
| 2010 | plán | 58 507 853,- |
| 2011 | plán | 60 652 339,- |
| 2012 | plán | 64 030 194,- |
| 2013 | plán | 67 550 874,- |
| 2014 | plán | 70 840 155,- |
| 2015 | plán | 74 010 348,- |
| 2010 zdroje pre opravy a údržbu NDS |
EUR |
| Štátny rozpočet (vrátane miezd, odvodov a služieb) | 29 874 527,- |
| Vlastné zdroje | 28 633 326,- |
| Spolu | 58 507 853,- |
| 2011 zdroje pre opravy a údržbu NDS |
EUR |
| Štátny rozpočet (vrátane miezd, odvodov a služieb) | 29 885 657,- |
| Vlastné zdroje | 30 766 682,- |
| Spolu | 60 652 339,- |
D. Syndikované úvery NDS
Vývoj čerpania úverov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. čerpala úver pre potreby výstavby infraštruktúry.
| Rok | 2005 | 2006 | 2007 |
| Čerpanie úverov | 132 775 676,- € | 292 106 486,- € | 132 775 676,- € |
Vývoj splácania úverov
Splácanie úveru je primárne zdrojovo realizované z príjmu zo spoplatnenia vlastnej infraštruktúry.
| Rok | Stav | Výška splátky úveru |
| 2007 | skutočnosť | 0,- |
| 2008 | skutočnosť | 37 177 189,- € |
| 2009 | skutočnosť | 37 177 189,- € |
| 2010 | plán | 37 177 189,- € |
| 2011 | plán | 37 177 189,- € |
| 2012 | plán | 37 177 189,- € |
E. Zdroje NDS 2010
| Zdroj | EUR |
| Diaľničné nálepky | 33 135 714,- |
| Elektronické mýto | 153 500 000,- |
| Úver | 0,- |
| Štátny rozpočet - investičné a neinvestičné dotácie | 361 476 667,- |
| Fondy EÚ | 179 269 579,- |
| Štátny rozpočet - spolufinancovanie k fondom EÚ | 31 635 809,- |
| Ostatné | 12 008 171,- |
| Spolu | 771 025 940,- |
