﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<NDS xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" xmlns:user="urn:my-scripts">
	<verze>1.0</verze>
    <obsah>SP</obsah>
	<mena/>
	<sazba_dph1>0.00</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>0.00</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>19.00</sazba_dph3>

	<stavba>
		<znacka>Priklad</znacka>
		<nazev>Rýchlostná komunikácia R3 Trstená - obchvat</nazev>
		<nazev_jazyk_2/>
		<varianta>ZV</varianta>
		<zahajeni>2011-01-01</zahajeni>
		<dokonceni>2012-01-01</dokonceni>
		<id_investor>NDS</id_investor>


		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~102-00</id_objekt>
				<znacka>102-00</znacka>
				<nazev>Cestné prepojenie na ZÚ</nazev>
				<nazev_jazyk_2/>
				<id_investor>NDS</id_investor>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>

				<vypracoval/>
				<dat_zadani>2008-04-01</dat_zadani>
				<dat_nabidky>2010-01-01</dat_nabidky>
				<zahajeni>2011-01-01</zahajeni>
				<dokonceni>2012-01-01</dokonceni>

				<objekty/>
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~102-00~45.11.12</id_stavdil>
						<znacka>45.11.12</znacka>
						<nazev>Príprava staveniska a vyčisťovacie práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2/>

						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~102-00~45.11.12~01010103</id_polozka>
								<znacka>01010103</znacka>
								<nazev>Pripravné práce, odstránenie porastov krovín</nazev>
								<nazev_jazyk_2/>
								<varianta/>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis/>
								<popis_jazyk_2/>

								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>2452.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>2452.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky/>
								<vymera>
									Přípravné práce, odstránenie porastov krovín na suchu
									(1.4 Dendrologický prieskum v DSP - lokalita č. 2-7)
									5+44+115+1 669+56+464+99 = 2 452 m2=2 452.00
								</vymera>
								<joc>21.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace/>



								<navaznePolozky/>


							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~102-00~45.11.12~01010201</id_polozka>
								<znacka>01010201</znacka>
								<nazev>Pripravné práce, rúbanie stromov</nazev>
								<nazev_jazyk_2/>
								<varianta/>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis/>
								<popis_jazyk_2/>

								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>KS</id_mj>
								<mnozstvi>1889.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1889.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky/>
								<vymera>
									Přípravné práce, rúbanie stromov priemer do 50 cm
									(1.4 Dendrologický prieskum v DSP - lokalita č. 2-7)
									2+162+30+106+226+609+744+10=1 889=1 889.00
								</vymera>
								<joc>259.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace/>



								<navaznePolozky/>


							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~102-00~45.11.24</id_stavdil>
						<znacka>45.11.24</znacka>
						<nazev>Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2/>

						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~102-00~45.11.24~01020101</id_polozka>
								<znacka>01020101</znacka>
								<nazev>Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice</nazev>
								<nazev_jazyk_2/>
								<varianta/>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis/>
								<popis_jazyk_2/>
								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>10309.610000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>10309.610000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky/>
								<vymera>
									Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice tr. horniny 1-2
									(digitálně z priečnych rezov - tab. exel)
									odhumusovanie podlá pedologického prieskumu viď. TS=10 309.61
								</vymera>
								<joc>23.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace/>



								<navaznePolozky/>


							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~102-00~45.11.24~01040202</id_polozka>
								<znacka>01040202</znacka>
								<nazev>Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením</nazev>
								<nazev_jazyk_2/>
								<varianta/>
								<por_cislo>4</por_cislo>
								<popis/>
								<popis_jazyk_2/>

								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>145852.270000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>145852.270000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky/>
								<vymera>
									Konštrukcie z hornin - násypy so zhutněním zo zemin nesúdržných
									(digitálně z priečnych rezov, excel)
									dosypávka krajnic:               1 569.16 m3=1 569.16
									násyp:                             144 283.11 m3=144 283.1
								</vymera>
								<joc>47.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace/>



								<navaznePolozky/>


							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
				</stavDily>
				<dodatky/>
			</objekt>
			<objekt>
				<id_objekt>~103-00</id_objekt>
				<znacka>103-00</znacka>
				<nazev>Križovatka na začiatku úseku</nazev>
				<nazev_jazyk_2/>
				<id_investor>NDS</id_investor>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>

				<vypracoval/>
				<dat_zadani>2008-04-01</dat_zadani>
				<dat_nabidky>2010-01-01</dat_nabidky>
				<zahajeni>2011-01-01</zahajeni>
				<dokonceni>2012-01-01</dokonceni>


				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~103-00~45.21.41</id_stavdil>
						<znacka>45.21.41</znacka>
						<nazev>Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizác</nazev>
						<nazev_jazyk_2/>

						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~103-00~45.21.41~27031175</id_polozka>
								<znacka>27031175</znacka>
								<nazev>Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia</nazev>
								<nazev_jazyk_2/>
								<varianta/>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis/>
								<popis_jazyk_2/>

								<typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
								<id_mj>M</id_mj>
								<mnozstvi>182.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>182.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky/>
								<vymera/>
								<joc>64.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace/>



								<navaznePolozky/>


							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
				</stavDily>
				<dodatky/>
			</objekt>
		</objekty>
	</stavba>
	<partneri>
		<partner>
			<id_partner>NDS</id_partner>
			<znacka>NDS</znacka>
			<nazev>Národná dialničná spoločnosť</nazev>
			<nazev_jazyk_2/>
			<ico/>
			<dic/>
			<ulice/>
			<mesto/>
			<psc/>

			<pobox/>
			<telefon/>
			<fax/>
			<e_mail/>
			<bank_ucet>/</bank_ucet>
			<zastupce_jmeno/>
			<zastupce_prijmeni/>
			<zastupce_titul/>
		</partner>
	</partneri>
	<merneJednotky>
		<MJ>
			<id_mj>M</id_mj>
			<znacka>M</znacka>
			<znacka_jazyk_2/>
			<nazev>metr</nazev>
			<nazev_jazyk_2/>

		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>M2</id_mj>
			<znacka>M2</znacka>
			<znacka_jazyk_2/>
			<nazev>metr čtverečný</nazev>
			<nazev_jazyk_2/>

		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>M3</id_mj>
			<znacka>M3</znacka>
			<znacka_jazyk_2/>
			<nazev>metr kubický</nazev>
			<nazev_jazyk_2/>

		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>KS</id_mj>
			<znacka>KS</znacka>
			<znacka_jazyk_2/>
			<nazev>Kus</nazev>
			<nazev_jazyk_2/>

		</MJ>
	</merneJednotky>

</NDS>






