Mosty
Diaľnice a rýchlostné cesty > Mosty
| stredisko | počet mostov | dĺžka mostov | plocha mostov |
|---|---|---|---|
|
SSÚD Malacky |
29 |
1 148 |
24 148 |
|
SSÚD Bratislava |
48 |
9 126 |
115 682 |
|
SSÚD Trnava |
25 |
660 |
16 694 |
|
SSÚD Trenčín |
63 |
6 200 |
72 312 |
|
SSÚD L.Mikuláš |
41 |
5 853 |
125 367 |
|
SSÚD Beharovce |
20 |
1 976 |
34 402,75 |
|
SSÚD Prešov |
16 |
371 |
8 732 |
|
spolu |
242 |
25 334 |
397 337,8 |
| stredisko | počet mostov | dĺžka mostov | plocha mostov |
|---|---|---|---|
|
SSÚR Galanta |
48 |
3 921,72 |
43 002,16 |
|
SSÚR Žarnovica |
22 |
1 875,14 |
32 561,79 |
|
SSÚR Zvolen |
51 |
4 221,30 |
52 995,69 |
|
SSÚR Púchov |
13 |
920,50 |
11 212,33 |
|
SSÚR Čadca |
23 |
2 332,63 |
31 606,07 |
|
spolu |
163 |
13 271,29 |
171 378,04 |
Významné mostné objekty v prevádzke :
Most Lafranconi
| Rok postavenia: | 1991 | |
| Dĺžka premostenia: | pravý most 769,23 m, ľavý most 761,91 m | |
| Nosná konštrukcia: | sedempolový spojitý nosník s jednou rámovou stojkou, hornú stavbu tvoria dve samostatné nosné konštrukcie, spodná stavba je spoločná | |
| Stavebná výška: | od 4,8 m do 11,10 m | |
| Voľná šírka mostu: | 11,75 m | |
| Výška mostu nad terénom: | od 14,00 m do 29,86 m | |
| Lokalizácia: | nachádza sa v Bratislave v km 63,154 na diaľnici D2 a premosťuje rieku Dunaj a jej inundačné územie. |
Prístavný most
| Rok postavenia: | 1984 | |
| Dĺžka premostenia: | 457,8 m | |
| Nosná konštrukcia: | oceľová nosná konštrukcia z troch priehradových nosníkov s dolnou mostovkou pre železnicu a s hornou mostovkovou doskou pre cestnú dopravu. | |
| Stavebná výška: | 14,02 | |
| Voľná šírka mostu: | 12,50 m | |
| Výška mostu nad terénom: | 18,0 m | |
| Lokalizácia: | nachádza sa v Bratislave v km 8,937 na diaľnici D1 a premosťuje rieku Dunaj. |
Viadukt Podtureň
| Rok postavenia: | 1983 | |
| Dĺžka premostenia: | 1.035 m | |
| Nosná konštrukcia: | viadukt je navrhnutý ako dva samostatné mosty, každý objekt tvoria 3 spojité nosníky o dĺžkach 245+395+403 m. Konštrukcia je montovaná zo segmentov hmotnosti do 75 ton. Spodnú stavbu tvoria dvojice železobetónových stien. | |
| Stavebná výška: | 3,8 m | |
| Voľná šírka mostu: | 13,12 m | |
| Výška mostu nad terénom: | 12 m | |
| Lokalizácia: | nachádza sa na diaľnici D1 v km 459,611, premosťuje údolie rieky Váh. |
Most „Dovalovec“
| Rok postavenia: | 1985 | |
| Dĺžka premostenia: | 526,40 m | |
| Nosná konštrukcia: | nosná konštrukcia predstavuje združený rám o 8 poliach, priečny rez pozostáva z dvoch komôrok spojených navzájom doskou. | |
| Stavebná výška: | 3,66 m | |
| Voľná šírka mostu: | 11,75 m | |
| Výška mostu nad terénom: | 33,06 m | |
| Lokalizácia: | nachádza sa na diaľnici D1 v km 464,977 a premosťuje rieku Dovalovec a jej inundačné územie. |
Most „Belá“
| Rok postavenia: | 1985 | |
| Dĺžka premostenia: | 301,4 m | |
| Nosná konštrukcia: | nosnú konštrukciu tvorí združený rám o 5 poliach, v priečnom smere pozostáva z dvoch komôrok spojených navzájom doskou. Bola budovaná letmou montážou zo segmentov hmotnosti 30 ton. | |
| Stavebná výška: | 3,66 m | |
| Voľná šírka mostu: | 11,75 m | |
| Výška mostu nad terénom: | 18,3 m | |
| Lokalizácia: | nachádza sa na diaľnici D1v km 464,977, premosťuje rieku Belá. |
