Odpočívadlá
Diaľnice a rýchlostné cesty > Odpočívadlá
| Ťah | Staničenie (km) | Km od predch. odpočívadla | Smer | Názov odpočívadla | |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 68,394 | P | Sekule (nadjazdy) |
||||||||||||||||
| 68,394 | Ľ | Sekule (nadjazdy) |
|||||||||||||||||
| 75,893 | 7,499 | Ľ | Závod | ||||||||||||||||
| 85,797 | 9,904 | P | Malacky | ||||||||||||||||
| 85,797 | Ľ | Malacky | |||||||||||||||||
| 109,039 | 23,242 | P | Stupava | ||||||||||||||||
| 109,039 | Ľ | Stupava | |||||||||||||||||
| 118,400 | 9,361 | P | Lamač | ||||||||||||||||
| 118,400 | Ľ | Lamač | |||||||||||||||||
| 129,650 | 11,250 | P | Jarovce | ||||||||||||||||
| 129,650 | Ľ | Jarovce | |||||||||||||||||
| D1 | 15,933 | P | Zlaté piesky | ||||||||||||||||
| 22,861 | 5,270 | P | Triblavina | ||||||||||||||||
| 22,861 | Ľ | Triblavina | |||||||||||||||||
| 39,900 | 6,770 | P | Čataj | ||||||||||||||||
| 39,900 | Ľ | Čataj | |||||||||||||||||
| 52,020 | 12,120 | P | Zeleneč (podjazdy) |
||||||||||||||||
| 52,020 | 12,120 | Ľ | Zeleneč (podjazdy) |
||||||||||||||||
| 73,093 | 21,073 | P | Červeník | ||||||||||||||||
| 73,093 | 21,073 | Ľ | Červeník | ||||||||||||||||
| 83,544 | 10,451 | P | Piešťany | ||||||||||||||||
| 83,544 | 10,451 | Ľ | Piešťany | ||||||||||||||||
| 103,600 | 20,056 | P | Hrádok | ||||||||||||||||
| 103,600 | Ľ | Hrádok | |||||||||||||||||
| 114,580 | 31,036 | P | Beckov | ||||||||||||||||
| 114,680 | 0,100 | Ľ | Beckov | ||||||||||||||||
| 124,500 | 9,820 | P | Kostolná | ||||||||||||||||
| 133,846 | 9,346 | P | Zamarovce | ||||||||||||||||
| 134,151 | 0,305 | Ľ | Zamarovce | ||||||||||||||||
| 143,621 | 9,470 | Ľ | Dubnica | ||||||||||||||||
| 146,471 | 2,850 | P | Prejta | ||||||||||||||||
| 437,680 | P | Ivachnová | |||||||||||||||||
| 445,658 | 7,978 | P | Dechtáre (Lávka pre peších) |
||||||||||||||||
| 445,658 | Ľ | Dechtáre (Lávka pre peších) |
|||||||||||||||||
| 449,758 | 4,100 | P | Čemice | ||||||||||||||||
| 460,360 | 10,602 | P | Velínok (v zime zatvorené) |
||||||||||||||||
| 470,105 | 9,745 | P | Hybe | ||||||||||||||||
| 470,105 | Ľ | Hybe | |||||||||||||||||
| 592,403 | 122,298 | P | Petrovany | ||||||||||||||||
| 592,403 | Ľ | Petrovany | |||||||||||||||||
| 602,538 | 10,135 | P | Janovík | ||||||||||||||||
| 602,538 | Ľ | Janovík | |||||||||||||||||
