Staviame pre vás > Stavby PPP
Začiatok výstavby PPP
| Ťah | Názov úseku | Začiatok výstavby | Dĺžka | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
R1 | Nitra, západ - Selenec (2. balík PPP) | 03.04.2009 | 12,589 km | |
. | |||||
|
|
R1 | Selenec - Beladice (2. balík PPP) | 03.04.2009 | 18,967 km | |
. | |||||
|
|
R1 | Beladice - Tekovské Nemce (2. balík PPP) | 03.04.2009 | 14,310 km | |
. | |||||
|
R1 | Banská Bystrica - obchvat (2. balík PPP) | 03.04.2009 | 5,672 km | |
. | |||||
| spolu | 51,538 km | ||||
. | |||||

