Tunely
Diaľnice a rýchlostné cesty > Tunely
| Diaľnica | Názov tunela | Názov úseku diaľnice | Stav projektu | Realizácia | Dĺžka [m] |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | Sitina | BA Lamač – Staré Grunty | odovzdané | 2003 - 2007 | 1440 |
| D1 | Ovčiarsko | Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka | v realizácii | 2006 - 2011 | 2367 |
| Žilina | Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka | v príprave | 651 | ||
| Višňové | Višňové – Dubná Skala | v realizácii | 2007 - 2012 | 7460 | |
| Havran | Turany – Hubová | v príprave | 2702 | ||
| Šutovo | Turany – Hubová | v príprave | 400 | ||
| Malá Fatra | Turany – Hubová | v príprave | 280 | ||
| Rojkov | Turany – Hubová | v príprave | 1550 | ||
| Čebrať | Hubová – Ivachnová | v príprave | 2080 | ||
| Bôrik | Mengusovce – Jánovce | odovzdané | 2005 - 2009 | 999 | |
| Šibeník | Jánovce - Jablonov | v príprave | 600 | ||
| Branisko | Behárovce – Branisko | odovzdané | 1997 - 2003 | 4975 | |
| Prešov | Prešov západ – Prešov juh | v príprave | 2520 | ||
| Dargov | Bidovce – Dragov | v príprave | 1050 | ||
| D3 | Považský Chlmec | Hričovské Podhradie – Kysucké N. Mesto | v príprave | 2218 | |
| Považský Chlmec | I. časť Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov) | v príprave | 2218 | ||
| Kysuca | II. časť, I. úsek Žilina (Strážov) – Brodno | v príprave | 584 | ||
| Kysuca | II. časť , I úsek Brodno – kysucké N. Mesto | v príprave | 584 | ||
| Horelica | Obchvat Čadca – I. etapa | odovzdané | 1998 - 2005 | 605 | |
| Svrčinovec | Svrčinovec – Skalité | v príprave | 464 | ||
| Poľana | Svrčinovec – Skalité | v realizácii | 2006 - 2010 | 975 |
Poznámka:
- V trvalom užívaní a správe NDS sú v súčasnosti štyri tunely: Branisko, Horelica, Sitina a Bôrik.
- Celková dĺžka tunelov: 34170 m.
