Prostredníctvom Európskej únie sa na stavby diaľnic čerpajú zdroje z európskych fondov. Každá stavba má svoje podmienky a objem vyčerpaných prostriedkov.
Kohézny fond
Finančný nástroj Európskej únie podporujúci
investične náročné projekty dopravy a životného prostredia.
Cieľom fondu je spolufinancovaním projektov znižovať
ekonomické a sociálne rozdiely medzi členskými krajinami Európskej únie.
Štrukturálny fond (Európsky fond regionálneho rozvoja)
Podporný nástroj Európskej únie, ktorým
spolufinancuje programy regionálneho rozvoja.
Fond je určený na znižovanie hospodárskych a sociálnych
rozdielov regiónov.
TEN-T program
Finančné prostriedky Európskej únie podporujúce
spúšťanie projektov, ktoré prispievajú k vytvoreniu
transeurópskych sietí v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikácií.
Finančná pomoc z fondov Európskej únie v sektore dopravy
sa čerpá na základe schváleného programového dokumentu Slovenskej republiky
na dané obdobie.
Projekt | Stav | Financované | Prostriedky EÚ |
---|---|---|---|
D1 Mengusovce – Jánovce | v prevádzke | stavebné práce | 140 910 025,10 € |
Projekt | Stav | Financované | Prostriedky EÚ |
---|---|---|---|
R1 Rudno nad Hronom – Žarnovica | v prevádzke | stavebné práce | 47 463 753,88 € |
R2 Ožďany, obchvat | v prevádzke | stavebné práce | 33 800 874,13 € |
R2 Figa, obchvat | v prevádzke | stavebné práce | 12 418 027,01 € |
R4 Svidník, obchvat | v prevádzke | stavebné práce | 11 552 079,16 € |
Projektová príprava úsekov R1, R2, R4 |
v príprave | projektová príprava | 1 946 609,66 € |
Projekt | Stav | Financované | Prostriedky EÚ |
---|---|---|---|
D3 Svrčinovec – Skalité | v prevádzke | projektová príprava | 5 194 019,92 € |
Projekt | Stav | Financované | Prostiedky EÚ |
---|---|---|---|
D1 Dubná Skala – Turany | v prevádzke | stavebné práce | 66 337 322,10 € |
D1 Jánovce – Jablonov | v prevádzke | stavebné práce | 146 644 361,39 € |
D1 Studenec – Beharovce | v prevádzke | stavebné práce | 15 749 390,93 € |
D1 Fričovce – Svinia | v prevádzke | stavebné práce | 67 914 855,20 € |
D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov | v prevádzke | stavebné práce | 66 980 400,14 € |
R4 Košice – Milhosť | v prevádzke | stavebné práce | 42 743 406,36 € |
D1 Hubová – Ivachnová | vo výstavbe | stavebné práce | 19 602 988,62 € |
Projektová príprava úsekov D3 | v príprave | projektová príprava | 4 466 617,07 € |
R3 Horná Štubňa, obchvat | v prevádzke | stavebné práce | 7 867 906,67 € |
D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka | vo výstavbe | stavebné práce | 94 959 511,48 € |
D1 Turany – Hubová | v príprave | projektová príprava | 2 576 795,52 € |
D3 Svrčinovec – Skalité | v prevádzke | stavebné práce | 130 311 953,28 € |
D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala | vo výstavbe | stavebné práce | 16 927 872,17 € |
D1 privádzač Nová Polhora | v príprave | stavebné práce | 5 218 962,64 € |
D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno | v prevádzke | stavebné práce | 63 366 292,15 € |
Zvýšenie bezpečnosti D1 Prešov – Budimír | v prevádzke | stavebné práce | 9 271 703,61 € |
D1 Prešov, západ – Prešov, juh | vo výstavbe | projektová príprava | 5 490 589,64 € |
Zvýšenie bezpečnosti R1 Trnava – Nitra | v prevádzke | stavebné práce | 9 987 717,91 € |
Zvýšenie bezpečnosti R1 Šášovské Podhradie – Zvolen | v prevádzke | stavebné práce | 2 934 564,91 € |
Projektová príprava úsekov: D1 Bidovce – štátna hranica SK/UA D3 Žilina, Strážov – štátna hranica SK/PL R2 križovatka D1 – Nováky R2 Kriváň – Tornaľa R2 Tornaľa – Včeláre R2 Včeláre – Košické Olšany R3 Šahy – Zvolen R4 štátna hranica SK/PL – Kapušany |
v príprave |
projektová príprava |
1 422 592,95 € |
D2 Moravský Svätý Ján, zelený most | vo výstavbe | stavebné práce | 4 359 851,52 € |
D1 križovatka Senec, nultá etapa | v prevádzke | stavebné práce | 1 643 689,19 € |
Zvýšenie bezpečnosti D1 Ivachnová – Važec | v prevádzke | stavebné práce | 7 948 112,69 € |
Zvýšenie bezpečnosti D1 Trnava – Lúka | v prevádzke | stavebné práce | 8 576 769,88 € |
D1 Sverepec – Vrtižer | v prevádzke | stavebné práce | 211 419 831,45 € |
Projekt | Stav | Financované | Prostiedky EÚ |
---|---|---|---|
R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie | v prevádzke | stavebné práce | 110 850 831,99 € |
R2 Zvolen, východ – Pstruša | v prevádzke | projektová príprava | 329 317,02 € |
R2 Pstruša – Kriváň | v prevádzke | projektová príprava | 412 122,20 € |
R4 Prešov, severný obchvat | v prevádzke | projektová príprava | 2 845 445,33 € |
R2 Žiar nad Hronom, obchvat | v prevádzke | stavebné práce | 21 585 660,83 € |
R2 Ruskovce – Pravotice | v prevádzke | stavebné práce | 55 863 848,73 € |
R2 Zvolen, východ – Pstruša | v prevádzke | stavebné práce | 17 137 760,28 € |
R2 Pstruša – Kriváň | v prevádzke | stavebné práce | 125 868 221,73 € |
Projektová príprava úsekov: R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou R2 Šaca – Košické Olšany |
v príprave |
projektová príprava |
667 676,62 € |
Projekt | Stav | Financované | Prostriedky EÚ |
---|---|---|---|
D1 Budimír – Bidovce | v prevádzke | projektová príprava | 1 491 176,72 € |
Projekt | Stav | Financované | Prostriedky EÚ |
---|---|---|---|
D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, II. fáza | v prevádzke | stavebné práce | 231 637 303,00 € |
D1 Budimír - Bidovce | v prevádzke | stavebné práce | 143 667 620,00 € |
D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, II. fáza | vo výstavbe | stavebné práce | 273 301 668,08 € |
D1 Prešov západ - Prešov juh | vo výstavbe | stavebné práce | 278 317 478,82 € |
D3 Čadca Bukov - Svrčinovec | vo výstavbe | stavebné práce | 71 644 484,07 € |
D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno, II. fáza | v prevádzke | stavebné práce | 124 236 548,00 € |
D3 Svrčinovec – Skalité, II. fáza | v prevádzke | stavebné práce | 112 115 000,00 € |
Projekt | Stav | Financované | Prostriedky EÚ |
---|---|---|---|
R2 Zvolen, východ – Pstruša, II. fáza | v prevádzke | stavebné práce | 37 460 010,44 € |
Projekt | Stav | Financované | Prostriedky EÚ |
---|---|---|---|
D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec | vo výstavbe | stavebné práce | 74 317 452,08 € |